R&S®RTC1000 示波器的独特之处在于高灵敏度、多功能性以及高性价比。丰富的分析功能使其适用于庞大的用户群体,包括嵌入式设计开发人员、维修技术员以及教育工作者。先进高性能技术加上无扇设计符合现今客户的高要求。
· 带宽:50 MHz 至 300 MHz
· 最大采样率:2 Gsample/s
· 最大存储深度:2 Msample
· MSO:8 个可选数字通道,可升级更新
· 码型发生器:4 位码型,数据传输率高达 50 Mbit/s
垂直系统 | ||
通道数 | 2 | |
带宽 | R&S®RTC1002(配备 R&S®RTC-B220/-B221/-B222/-B223) | 50 MHz、70 MHz、100 MHz、200 MHz、300 MHz |
上升时间(计算值) | R&S®RTC1002(配备 R&S®RTC-B220/-B221/-B222/-B223) | 7 ns、5 ns、3.5 ns、1.75 ns、1.15 ns |
输入阻抗 | 1 MΩ ± 2% || 14 pF ± 2 pF | |
输入灵敏度 | 所有范围内均支持最大带宽 | 1 mV/div 至 10 V/div |
DC 增益精度 | 偏移和位置 = 0,自校后,最大工作温度变化为 ±5°C | |
所有范围内的输入灵敏度 | 3% | |
采集系统 | ||
最大实时采样率 | 1 Gsample/s;2 Gsample(交织模式) | |
采集存储 | 1 Msample;2 Msample(交织模式) | |
水平系统 | ||
时基范围 | 1 ns/div 至 100 s/div | |
触发系统 | ||
触发类型 | 标配 | 边沿,宽度,视频(PAL,SECAM,PAL-M,SDTV,HDTV),码型,超时 |
选件 | I2C,SPI,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN/LIN | |
分析和测量功能 | ||
快速查看 | 按下按钮,内部测量值会直接显示在波形上并持续更新 | 峰间电压、正峰值/负峰值、上升时间/下降时间、平均值、RMS 值、周期、频率 |
自动测量 | 脉冲串宽度,正/负脉冲计数,上升/下降沿计数,平均值,周期 RMS,RMS,周期平均值,正/负峰值,频率,周期,幅度,低电平,正/负过冲,脉冲宽度,正/负占空比,上升/下降时间,延迟,相位 | |
波形数学运算 | 加法、减法、乘法、除法、FFT | |
MSO 选件 | ||
数字通道 | 8 个(1 个逻辑探头) | |
采样率 | 1 Gsample/s | |
采集存储 | 1 Msample | |
波形发生器选件 | ||
分辨率,采样率 | 8 位,978 ksample/s | |
幅度 | 高阻抗;50 Ω | 60 mV 至 6 V (Vpp);30 mV 至 3 V (Vpp) |
DC 偏移 | 正弦波 | 0.1 Hz 至 50 kHz |
脉冲/矩形波和锯齿波/三角波 | 0.1 Hz 至 10 kHz | |
4 位码型发生器选件 | ||
可编程码型 | 采样时间 | 20 ns 至 42 s,上/下 |
存储深度 | 2048 个样本 | |
4 位计数器 | 频率 | 50 MHz 至 100 MHz |
方波 | 频率 | 500 kHz 至 1 MHz |
数字电压表 | ||
测量 | DC、AC + DC RMS、AC RMS 分辨率 | 最高 3 位 |
频率计 | ||
分辨率 | 5 位 | |
通用数据 | ||
屏幕 | 6.5" VGA 彩色显示屏(640 像素 × 480 像素) | |
接口 | 1 x USB 主端口、USB 设备端口、LAN | |
可识别噪声 | 距离为 0.3 m 时的最大声压等级 | 30.4 dB(A) |
尺寸 | 宽 × 高 × 深 | 285 mm × 175 mm × 140 mm (11.22 in × 6.89 in × 5.51 in) |
重量 | 1.7 kg (3.75 lb) |
R&S®RTC1000 示波器详细资料