系统简介
BD电动汽车车载充电机及DCDC转换器测试系统是针对电动汽车测试行业方向的产品,可为客户提供精准、高效、稳定、可靠的测试。
系统特点
核心:系统单表、测试软件均为自主研发,拥有多项技术专利,紧随国家标准,内建符合标准的测试项;
可靠:系统可长期稳定运行,行业高精度;全自动测试,消除人为因素的影响;
智能:开放式系统架构,扩展性强;填空式操作界面,无需编程能力;
实用:客制化接线工装,快速连接测试;多项测试项目,一站式完成。
满足GB/NB标准及行业规范
QCT/895-2011电动汽车传导式车载充电机
GB/T24347-2009电动汽车DC/DC转换器
GBT20234.1电动汽车传导充电用连接装置第1部分通用要求2015
GBT20234.2电动汽车传导充电用连接装置第2部分交流充电接口2015
GBT27930电动期汽车非车载传导式充电机与电池管理系统间的通信协议2015
GBT18487.1电动汽车传导充电系统第1部分通用2015
车载充电机测试系统架构
、
车载充电机测试项目
QCT/895-2011规定测试项目
输入电压范围测试 | 输入频率范围测试 | 充电功能测试 | 扩展测试项目 | |||
限压、限流功能测试 | 谐波电流含量测试 | 输入过压保护测试 | 输入电压扰动测试 | |||
输出过压保护测试 | 输入欠压保护测试 | 输出欠压保护测试 | 输入电压缓升测试 | |||
断电保护测试 | 输出反接保护测试 | 短路保护测试 | 输出电流纹波测试 | |||
低压供电功能测试 | 启动冲击电流测试 | 输出电压误差测试 | 输入掉电剩余电压测试 | |||
输出电流误差测试 | 输出电压纹波测试 | 功率因数和充电效率测试 | 静态功耗测试 | |||
输出响应时间测试 | 型号检测 |
DCDC转换器测试系统架构
配置明细
系统配置 | 名称 | 备注 | ||
输入 | 交流电源供应器 | OBC输入供电 | ||
多通道功率分析仪 | OBC及DCDC输入参数测量 | |||
直流测试电源 | DCDC输入供电 | |||
直流稳压电源 | OBC及DCDC使能、电池高压信号 | |||
输出 | 高压大功率直流电子负载 | 高压输出拉载及测量 | ||
低压小功率直流电子负载 | 低压输出拉载及测量 | |||
低压大功率直流电子负载 | 低压大电流拉载及测量 | |||
示波器 | 显示波形等 | |||
时序纹波测量仪 | DCDC输出纹波及时序测量 | |||
CAN通讯单元 | 接收和发送CAN报文 | |||
系统控制单元 | 提供保护测试用控制信号 | |||
转接/控制 | 系统转换单元 | 提供产品与系统对接端口 | ||
系统附件 | 35U 38寸标准机柜,工控机/显示器,自动测试软件,高压差分探头/电流钳,电源管理模块 |
DCDC转换器测试项目
GB/T24347-2009规定测试项目
1、额定功率测试;2、动态响应时间测试;3、峰值输出功率及持续时间测试;4、电流控制精度测试;5、电压控制精度测试
扩展测试项目
测试项目
基本输入输出测试 | 输入欠压保护测试 | 短路保护测试 | 空载功耗测试 | |||
开关机时间测试 | 输出欠压保护测试 | 使能信号范围测试 | 源效应负载效应测试 | |||
输入过压保护测试 | 过流保护保护测试 | 输出电压纹波测试 | 输出过压保护测试 | |||
反接保护测试 | 效率测试 |
更多详情解决方案,请联系0755-23216880,我们期待与您的交流